Wybrana oferta jest już nieaktualna.

TARCZA HAM. CITROEN C5 PEUGEOT 308,407,508

pinezka

Namysłów, opolskie

Zdjęcie nr 1

239,00 zł

  • Stan

    Nowy

Opis

średnica [mm]: 304
Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 28
Minimalna grubość [mm]: 26
Typ tarczy hamulcowej: wentylowany
Powierzchnia: pokryty
Przetwarzanie: wysoko nawęglany
Ilość otworów: 5
średnica otworu [mm]: 108
Wysokość [mm]: 48
średnica otworu centrującego [mm]: 71
średnica wewnętrzna [mm]: 133,2
otwór o śr [mm]: 13,2

Pasuje do auta


CITROËNC4 Grand Picasso II od 2013 1.2 THP 130 | 130 KM / 96 KW | 1199 ccm | benzyna | od 2014
1.6 BlueHDi 100 | 99 KM / 73 KW | 1560 ccm | olej napędowy | od 2015
1.6 BlueHDi 120 | 120 KM / 88 KW | 1560 ccm | olej napędowy | od 2014
1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 KM / 85 KW | 1560 ccm | olej napędowy | od 2013
1.6 HDi 90 | 92 KM / 68 KW | 1560 ccm | olej napędowy | od 2013
1.6 THP 150 | 150 KM / 110 KW | 1598 ccm | benzyna | od 2014
1.6 THP 155 | 156 KM / 115 KW | 1598 ccm | benzyna | od 2013
1.6 THP 165 | 165 KM / 121 KW | 1598 ccm | benzyna | od 2014
1.6 VTi 120 | 120 KM / 88 KW | 1598 ccm | benzyna | od 2013
2.0 BlueHDi 135 | 136 KM / 100 KW | 1997 ccm | olej napędowy | od 2013
2.0 BlueHDi 135 Hybrid | 136 KM / 100 KW | 1997 ccm | Hybryda silnik Diesla / elektryczny | od 2013
2.0 BlueHDi 150 | 150 KM / 110 KW | 1997 ccm | olej napędowy | od 2013

C4 Picasso II od 2013 1.2 THP 110 | 110 KM / 81 KW | 1199 ccm | benzyna | od 2016
1.2 THP 130 | 130 KM / 96 KW | 1199 ccm | benzyna | od 2014
1.6 BlueHDi 100 | 99 KM / 73 KW | 1560 ccm | olej napędowy | od 2014
1.6 BlueHDi 120 | 120 KM / 88 KW | 1560 ccm | olej napędowy | od 2014
1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 KM / 85 KW | 1560 ccm | olej napędowy | od 2013
1.6 HDi 90 | 92 KM / 68 KW | 1560 ccm | olej napędowy | od 2013
1.6 THP 150 | 150 KM / 110 KW | 1598 ccm | benzyna | od 2014
1.6 THP 155 | 156 KM / 115 KW | 1598 ccm | benzyna | od 2013
1.6 THP 165 | 165 KM / 121 KW | 1598 ccm | benzyna | od 2014
1.6 VTi 120 | 120 KM / 88 KW | 1598 ccm | benzyna | od 2013
2.0 BlueHDi 135 | 136 KM / 100 KW | 1997 ccm | olej napędowy | od 2013
2.0 BlueHDi 135 Hybrid | 136 KM / 100 KW | 1997 ccm | Hybryda silnik Diesla / elektryczny | od 2013
2.0 BlueHDi 150 | 150 KM / 110 KW | 1997 ccm | olej napędowy | od 2013

C5 III Break (TD_) od 2008 2.0 HDi 165 | 163 KM / 120 KW | 1997 ccm | olej napędowy | od 2009

PEUGEOT3008 SUV od 2016 1.2 | 131 KM / 96 KW | 1199 ccm | benzyna | od 2016
1.6 BlueHDi 100 | 100 KM / 73 KW | 1560 ccm | olej napędowy | od 2016
1.6 BlueHDi 115 | 116 KM / 85 KW | 1560 ccm | olej napędowy | od 2016
1.6 BlueHDi 120 | 120 KM / 88 KW | 1560 ccm | olej napędowy | od 2016
1.6 THP 165 | 165 KM / 121 KW | 1598 ccm | benzyna | od 2016
2.0 BlueHDi 136 | 136 KM / 100 KW | 1997 ccm | olej napędowy | od 2016
2.0 BlueHDi 150 | 150 KM / 110 KW | 1997 ccm | olej napędowy | od 2016
2.0 BlueHDi 180 | 181 KM / 133 KW | 1997 ccm | olej napędowy | od 2016

308 II od 2013 1.2 THP 110 | 110 KM / 81 KW | 1199 ccm | benzyna | od 2013
1.2 THP 130 | 131 KM / 96 KW | 1199 ccm | benzyna | od 2013
1.2 VTi 72 | 82 KM / 60 KW | 1199 ccm | benzyna | od 2013
1.6 | 156 KM / 115 KW | 1598 ccm | benzyna | od 2013
1.6 BlueHDi 120 | 120 KM / 88 KW | 1560 ccm | olej napędowy | od 2013
1.6 GT 205 | 205 KM / 151 KW | 1598 ccm | benzyna | od 2014
1.6 GTi | 250 KM / 184 KW | 1598 ccm | benzyna | od 2015
1.6 GTi | 272 KM / 200 KW | 1598 ccm | benzyna | od 2015
1.6 HDi | 92 KM / 68 KW | 1560 ccm | olej napędowy | od 2013
1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 KM / 85 KW | 1560 ccm | olej napędowy | od 2013
1.6 HDi 100 | 99 KM / 73 KW | 1560 ccm | olej napędowy | od 2014
1.6 THP 125 | 125 KM / 92 KW | 1598 ccm | benzyna | od 2013
1.6 THP 150 | 150 KM / 110 KW | 1598 ccm | benzyna | od 2014
1.6 THP 163 | 163 KM / 120 KW | 1598 ccm | benzyna | od 2014
1.6 VTi | 115 KM / 85 KW | 1598 ccm | benzyna | od 2014
2.0 BlueHDi 150 | 150 KM / 110 KW | 1997 ccm | olej napędowy | od 2013
2.0 GT HDi 180 | 181 KM / 133 KW | 1997 ccm | olej napędowy | od 2014

308 SW II od 2014 1.2 THP 110 | 110 KM / 81 KW | 1199 ccm | benzyna | od 2014
1.2 THP 130 | 131 KM / 96 KW | 1199 ccm | benzyna | od 2014
1.6 BlueHDi 100 | 99 KM / 73 KW | 1560 ccm | olej napędowy | od 2014
1.6 BlueHDi 120 | 120 KM / 88 KW | 1560 ccm | olej napędowy | od 2014
1.6 GT 205 | 205 KM / 151 KW | 1598 ccm | benzyna | od 2014
1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 KM / 85 KW | 1560 ccm | olej napędowy | od 2014
1.6 HDi 92 | 92 KM / 68 KW | 1560 ccm | olej napędowy | od 2014
1.6 THP 125 | 125 KM / 92 KW | 1598 ccm | benzyna | od 2014
1.6 THP 150 | 150 KM / 110 KW | 1598 ccm | benzyna | od 2014
1.6 THP 155 | 156 KM / 115 KW | 1598 ccm | benzyna | od 2014
1.6 THP 163 | 163 KM / 120 KW | 1598 ccm | benzyna | od 2014
1.6 VTi | 115 KM / 85 KW | 1598 ccm | benzyna | od 2014
2.0 BlueHDi 150 | 150 KM / 110 KW | 1997 ccm | olej napędowy | od 2014
2.0 BlueHDi 180 | 180 KM / 132 KW | 1997 ccm | olej napędowy | od 2014
2.0 GT BlueHDi 180 | 181 KM / 133 KW | 1997 ccm | olej napędowy | od 2014

407 (6D_) od 2004 2.0 HDi | 163 KM / 120 KW | 1997 ccm | olej napędowy | od 2009

407 SW (6E_) od 2004 2.0 HDi | 163 KM / 120 KW | 1997 ccm | olej napędowy | od 2009

5008 II od 2016 1.2 | 131 KM / 96 KW | 1199 ccm | benzyna | od 2016
1.6 BlueHDi 100 | 99 KM / 73 KW | 1560 ccm | olej napędowy | od 2016
1.6 BlueHDi 115 | 116 KM / 85 KW | 1560 ccm | olej napędowy | od 2016
1.6 BlueHDi 120 | 120 KM / 88 KW | 1560 ccm | olej napędowy | od 2016
1.6 THP 165 | 165 KM / 121 KW | 1598 ccm | benzyna | od 2016
2.0 BlueHDi 136 | 136 KM / 100 KW | 1997 ccm | olej napędowy | od 2016
2.0 BlueHDi 150 | 150 KM / 110 KW | 1997 ccm | olej napędowy | od 2016
2.0 BlueHDi 180 | 181 KM / 133 KW | 1997 ccm | olej napędowy | od 2016

508 SW od 2010 1.6 | 165 KM / 121 KW | 1598 ccm | benzyna | od 2012
1.6 BlueHDi 120 | 120 KM / 88 KW | 1560 ccm | olej napędowy | od 2014
1.6 HDi | 112 KM / 82 KW | 1560 ccm | olej napędowy | od 2010
1.6 HDi | 115 KM / 84 KW | 1560 ccm | olej napędowy | od 2012
1.6 HDi | 116 KM / 85 KW | 1560 ccm | olej napędowy | od 2014

Lokalizacja

Więcej od tego ogłoszeniodawcy

Zobacz wszystkie

Podobne ogłoszenia

Ustawienia Cookie

Nasza strona internetowa używa plików Cookie (Ciasteczka). Pliki Cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz naszą stronę. Pliki Cookie pozwalają nam na lepsze poznanie Twoich preferencji i umożliwienie korzystania z naszej strony w bardziej efektywny sposób. Klikając przycisk Akceptuję, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności.