Wybrana oferta jest już nieaktualna.

TARCZA HAM. CITROEN JUMPER3,BOXER3 2.2/3.0HDI

pinezka

Namysłów, opolskie

Zdjęcie nr 1

319,00 zł

  • Stan

    Nowy

Opis

średnica [mm]: 280
Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 28
Minimalna grubość [mm]: 25,9
Typ tarczy hamulcowej: wentylowany
Powierzchnia: pokryty
Ilość otworów: 5
średnica otworu [mm]: 118
Wysokość [mm]: 71,5
średnica otworu centrującego [mm]: 73
średnica wewnętrzna [mm]: 142
otwór o śr [mm]: 15,5

Pasuje do auta


CITROËNJUMPER Autobus od 2006 2.2 HDi 100 | 101 KM / 74 KW | 2198 ccm | olej napędowy | od 2006
2.2 HDi 110 | 110 KM / 81 KW | 2198 ccm | olej napędowy | od 2011
2.2 HDi 120 | 120 KM / 88 KW | 2198 ccm | olej napędowy | od 2006
2.2 HDi 130 | 130 KM / 96 KW | 2198 ccm | olej napędowy | od 2011
2.2 HDi 150 | 150 KM / 110 KW | 2198 ccm | olej napędowy | od 2011
3.0 HDi 155 | 157 KM / 115 KW | 2999 ccm | olej napędowy | od 2010
3.0 HDi 160 | 157 KM / 116 KW | 2999 ccm | olej napędowy | od 2006
3.0 HDi 180 | 177 KM / 130 KW | 2999 ccm | olej napędowy | od 2011

JUMPER Nadwozie pełne od 2006 2.2 HDi 100 | 101 KM / 74 KW | 2198 ccm | olej napędowy | od 2006
2.2 HDi 110 | 110 KM / 81 KW | 2198 ccm | olej napędowy | od 2011
2.2 HDi 120 | 120 KM / 88 KW | 2198 ccm | olej napędowy | od 2006
2.2 HDi 130 | 130 KM / 96 KW | 2198 ccm | olej napędowy | od 2011
2.2 HDi 150 | 150 KM / 110 KW | 2198 ccm | olej napędowy | od 2011
3.0 HDi 145 | 146 KM / 107 KW | 2999 ccm | olej napędowy | od 2010
3.0 HDi 155 | 156 KM / 115 KW | 2999 ccm | olej napędowy | od 2010
3.0 HDi 160 | 157 KM / 116 KW | 2999 ccm | olej napędowy | od 2006
3.0 HDi 180 | 177 KM / 130 KW | 2999 ccm | olej napędowy | od 2011

JUMPER platforma / podwozie od 2006 2.2 HDi 100 | 101 KM / 74 KW | 2198 ccm | olej napędowy | od 2006
2.2 HDi 110 | 110 KM / 81 KW | 2198 ccm | olej napędowy | od 2011
2.2 HDi 120 | 120 KM / 88 KW | 2198 ccm | olej napędowy | od 2006
2.2 HDi 130 | 130 KM / 96 KW | 2198 ccm | olej napędowy | od 2011
2.2 HDi 150 | 150 KM / 110 KW | 2198 ccm | olej napędowy | od 2011
3.0 HDi 145 | 146 KM / 107 KW | 2999 ccm | olej napędowy | od 2010
3.0 HDi 160 | 157 KM / 116 KW | 2999 ccm | olej napędowy | od 2006
3.0 HDi 180 | 177 KM / 130 KW | 2999 ccm | olej napędowy | od 2011

FIATDUCATO Autobus (250_, 290_) od 20****0 Multijet 2,2 D | 100 KM / 74 KW | 2198 ccm | olej napędowy | od 2006
110 Multijet 2,3 D | 113 KM / 83 KW | 2287 ccm | olej napędowy | od 2011
115 Multijet 2,0 D | 116 KM / 85 KW | 1956 ccm | olej napędowy | od 2011
120 Multijet 2,3 D | 120 KM / 88 KW | 2287 ccm | olej napędowy | od 2006
130 Multijet 2,3 D | 126 KM / 93 KW | 2287 ccm | olej napędowy | od 2010
130 Multijet 2,3 D | 131 KM / 96 KW | 2287 ccm | olej napędowy | od 2011
140 Natural Power | 136 KM / 100 KW | 2999 ccm | CNG | od 2009
150 Multijet 2,3 D | 150 KM / 110 KW | 2287 ccm | olej napędowy | od 2015
150 Multijet 2,3 D | 148 KM / 109 KW | 2287 ccm | olej napędowy | od 2011
150 Multijet 3,0 D | 146 KM / 107 KW | 2999 ccm | olej napędowy | od 2010
160 Multijet 3,0 D | 156 KM / 115 KW | 2999 ccm | olej napędowy | od 2006
160 Multijet 3,0 D | 158 KM / 116 KW | 2999 ccm | olej napędowy | od 2006
180 Multijet 2,3 D | 177 KM / 130 KW | 2287 ccm | olej napędowy | od 2015
180 Multijet 3,0 D | 177 KM / 130 KW | 2999 ccm | olej napędowy | od 2011

DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) od 20****0 Multijet 2,2 D | 100 KM / 74 KW | 2198 ccm | olej napędowy | od 2006
110 Multijet 2,3 D | 113 KM / 83 KW | 2287 ccm | olej napędowy | od 2011
115 Multijet 2,0 D | 116 KM / 85 KW | 1956 ccm | olej napędowy | od 2011
120 Multijet 2,3 D | 120 KM / 88 KW | 2287 ccm | olej napędowy | od 2006
120 Multijet 2,3 D 4x4 | 120 KM / 88 KW | 2287 ccm | olej napędowy | od 2010
130 Multijet 2,3 D | 131 KM / 96 KW | 2287 ccm | olej napędowy | od 2011
130 Multijet 2,3 D | 126 KM / 93 KW | 2287 ccm | olej napędowy | od 2006
140 Natural Power | 136 KM / 100 KW | 2999 ccm | CNG | od 2009
150 Multijet 2,3 D | 148 KM / 109 KW | 2287 ccm | olej napędowy | od 2011
150 Multijet 2,3 D | 150 KM / 110 KW | 2287 ccm | olej napędowy | od 2015
150 Multijet 3,0 D | 146 KM / 107 KW | 2999 ccm | olej napędowy | od 2010
160 Multijet 3,0 D | 158 KM / 116 KW | 2999 ccm | olej napędowy | od 2006
160 Multijet 3,0 D | 156 KM / 115 KW | 2999 ccm | olej napędowy | od 2006 do 20****8 Multijet 2,3 D | 177 KM / 130 KW | 2287 ccm | olej napędowy | od 2015
180 Multijet 3,0 D | 177 KM / 130 KW | 2999 ccm | olej napędowy | od 2011

DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) od 20****0 Multijet 2,2 D | 100 KM / 74 KW | 2198 ccm | olej napędowy | od 2006
110 Multijet 2,3 D | 113 KM / 83 KW | 2287 ccm | olej napędowy | od 2011
115 Multijet 2,0 D | 116 KM / 85 KW | 1956 ccm | olej napędowy | od 2011
120 Multijet 2,3 D | 120 KM / 88 KW | 2287 ccm | olej napędowy | od 2006
120 Multijet 2,3 D 4x4 | 120 KM / 88 KW | 2287 ccm | olej napędowy | od 2010
130 Multijet 2,3 D | 126 KM / 93 KW | 2287 ccm | olej napędowy | od 2006
130 Multijet 2,3 D | 131 KM / 96 KW | 2287 ccm | olej napędowy | od 2006
140 Natural Power | 136 KM / 100 KW | 2999 ccm | CNG | od 2009
150 Multijet 2,3 D | 148 KM / 109 KW | 2287 ccm | olej napędowy | od 2011
150 Multijet 2,3 D | 150 KM / 110 KW | 2287 ccm | olej napędowy | od 2015
150 Multijet 3,0 D | 146 KM / 107 KW | 2999 ccm | olej napędowy | od 2010
160 Multijet 3,0 D | 158 KM / 116 KW | 2999 ccm | olej napędowy | od 2006
160 Multijet 3,0 D | 156 KM / 115 KW | 2999 ccm | olej napędowy | od 2006 do 20****8 Multijet 2,3 D | 177 KM / 130 KW | 2287 ccm | olej napędowy | od 2015
180 Multijet 3,0 D | 177 KM / 130 KW | 2999 ccm | olej napędowy | od 2011

PEUGEOTBOXER Autobus od 2005 2.2 HDi 100 | 101 KM / 74 KW | 2198 ccm | olej napędowy | od 2006
2.2 HDi 110 | 110 KM / 81 KW | 2198 ccm | olej napędowy | od 2011
2.2 HDi 120 | 120 KM / 88 KW | 2198 ccm | olej napędowy | od 2006
2.2 HDi 130 | 131 KM / 96 KW | 2198 ccm | olej napędowy | od 2011
2.2 HDi 150 | 150 KM / 110 KW | 2198 ccm | olej napędowy | od 2011
3.0 HDi 145 | 146 KM / 107 KW | 2999 ccm | olej napędowy | od 2010

Lokalizacja

Więcej od tego ogłoszeniodawcy

Zobacz wszystkie

Podobne ogłoszenia

Ustawienia Cookie

Nasza strona internetowa używa plików Cookie (Ciasteczka). Pliki Cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz naszą stronę. Pliki Cookie pozwalają nam na lepsze poznanie Twoich preferencji i umożliwienie korzystania z naszej strony w bardziej efektywny sposób. Klikając przycisk Akceptuję, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności.